গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ এ ০৮:০৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
চলমান প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প পরিচালক (নাম, পদবি, মোবাইল ও ই-মেইল) | প্রকল্পের মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
| ১. | মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প | জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) ০১৭১৬২৯৫৮৪৮ | প্রকল্পের মেয়াদ: অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৩৭.৬০ কোটি টাকা | ভূমি মন্ত্রণালয় |
| ২. | সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) প্রকল্প | মো: এমদাদুল হক চৌধুরী (৬৫৩৬) প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) +৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ pdctulop2@gmail.com addlsecy@mocat.gov.bd monowarh66@yahoo.com | প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৯৫.৬২২৬ কোটি টাকা | ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর |
| ৩. | ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩ টি সিটি কর্পোরেশন, ১ টি পৌরসভা এবং২ টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প (EDLMS) | মোঃ মোমিনুর রশীদ, যুগ্মসচিব (২২তম ব্যাচ) পরিচালক (ভূমি রেকর্ড) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর dlr@dlrs.gov.bd ০১৭৪০৫৮৩৫৯ | প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৮৩.৫০ কোটি টাকা | ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর |
| ৪. | ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প | মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
| প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২১২.৫৫ কোটি টাকা | ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর |
| ৫. | ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প | মো: পারভেজ হাসান বিপিএএ প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) ০১৭১২-১৫১২০০ pdlandautomation@gmail.com | প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৬ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১৪৭.৫৩ কোটি টাকা | ভূমি মন্ত্রণালয় |
| ৬. | জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত রেকর্ড রুমসমূহ সংস্কার ও মেরামত |
| ভূমি সংস্কার বোর্ড | |
| ৭. |
|
| lsdmc1@minland.gov.bd |